<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地震予知ネット</title>
	<atom:link href="http://www.jishinnyochi.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jishinnyochi.net</link>
	<description>大阪府知事認証 大阪府指令府活第2-60号</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>イタリア北部　M6.0</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2354.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2354.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usb0009tk0.php#details
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2354.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日食の影響か！</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2351.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2351.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[【要注意】２１日の日食に伴い強い引力の影響で昨日あたりからM5～の地震が多くなっている。特に金環日食の観測される太平洋ベルト地域で注意が必要。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2351.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三陸沖　M6.2</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2347.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2347.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[2012年05月20日16時20分頃、三陸沖 （ 北緯39.5度、東経143.8度）、深さ約10km、M6.2。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2347.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月18日地震予測</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2344.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2344.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[5/16～17の摂津水位・水温のデータから、5/18～22に於いてM6～7以上及び近畿圏の地震予報

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2344.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チリ南部沿岸　M6.2</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2341.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2341.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usb0009sgu.php
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2341.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月17日地震予測</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2337.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2337.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[5/15～16の摂津水位・水温・鯰江水位・茨木水位のデータから、5/16～20に於いてM6～7以上及び近畿圏の地震予報

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2337.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パプア・ニューギニア　M6</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2335.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2335.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usb0009qsw.php#details
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2335.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月16日地震予測</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2332.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2332.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[5/15の摂津水位・水温・鯰江水位のデータから、5/16～20に於いてM6～7以上及び近畿圏の地震予報

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2332.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月15日地震予測</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2331.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2331.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/2331.html</guid>
		<description><![CDATA[5/13の摂津水位・水温・鯰江・茨木水位のデータから、5/14～18に於いてM6～7以上及び近畿圏の地震予報

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2331.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チリ　M6.2</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2328.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2328.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usb0009pcc.php#details
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2328.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

