<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地震予知ネット&#187; その他</title>
	<atom:link href="http://www.jishinnyochi.net/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jishinnyochi.net</link>
	<description>大阪府知事認証 大阪府指令府活第2-60号</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>大津波警報　発令</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/262.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/262.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[2010年2月28日9時33分気象庁発表　大津波警報・津波警報・津波注意報。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/262.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チリ地震　続報②</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/255.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/255.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[M8.8に修正。(USGS)　また、太平洋津波警報センターは震源に近いチリ沿岸部で最大で約2.7メートルの津波を観測したと報告した。
（震源は太平洋津波警報センター（ＰＴＷＣ）による）
発震機構等：東西方向に圧力軸を持つ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/255.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チリ地震　続報①</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/251.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/251.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[平成２２年２月２７日１６時０分気象庁の発表。
震源地は、南米西部（南緯３６．１度、西経７２．６度）で、震源の深さは
約６０ｋｍ、地震の規模（マグニチュード）は８．５と推定されます。
日本への津波の有無については現在調査中 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南米西部　Ｍ8.5</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/245.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/245.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[2月27日 15時34分頃、南米西部、チリで地震。M8.5、深さ60㎞。詳細は不明。津波についても調査中。以下はUSGS発表データ。



Origin Time:
27 Feb 2010 06:34 UTC


Mag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/245.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沖縄近海　Ｍ6.9</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/238.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/238.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[平成22年02月27日05時31分頃、沖縄本島近海 （ 北緯26.3度、東経128.2度、那覇の東50km付近）、震源の深さは約10km、Ｍ6.9。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/238.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪北部で有感</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/205.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/205.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[2010年2月16日7時34分頃
震源地は大阪府北部 （ 北緯34.9度、東経135.6度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は3.8と推定。(気象庁)
震度３　高槻市・島本町
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/205.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>石垣島近海　M6.6</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/184.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/184.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 06:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[平成22年02月07日15時15分 気象庁発表
07日15時10分頃、石垣島近海 （ 北緯23.4度、東経124.0度、石垣島の南110km付近）で深さ約10km、Ｍ6.6。
津波注意報を発表しました
　宮古島・八重山地 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/184.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-01ニューズレター</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/147.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/147.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[2010-01地震予知ネットニューズレター　2010-01newsletter　　pdfファイルです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>警告していたUSGS</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/125.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/125.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[米地質調査所（ＵＳＧＳ）
ハイチの北方海域には、北米プレートとカリブプレートの境界があり
カリブプレートが東に年約２センチ・メートル動いている。
プレートが押し合う場所にある日本列島と同様、プレートの力によって
断層が生 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北摂地域の活断層地震と地盤災害を考える</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/123.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/123.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[１月30日午後１時から池田市天神一丁目の市民文化会館大ホールで開催される。主催は池田市と地盤工学会関西支部。参加無料。
講演者には、地震考古学の寒川旭氏（産業技術総合研究所）、関西大学教授の河田惠昭氏。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
