<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地震予知ネット&#187; 地震の検証</title>
	<atom:link href="http://www.jishinnyochi.net/category/%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jishinnyochi.net</link>
	<description>大阪府知事認証 大阪府指令府活第2-60号</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>岩手県沖　M5.2</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/620.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/620.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[平成22年07月27日08時31分頃、岩手県沖 （ 北緯39.0度、東経142.3度）を震源とする、M5.2、深さ約20kmの地震がありました。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippines付近　M7.3 M7.6 M7.4</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/611.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/611.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[2010年7月24日7時8分頃、北緯6.699東経123.475、深さ612.2㎞、M7.3　http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2010/us2010z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/611.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奈良県　M5.1</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/601.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/601.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[平成22年07月21日06時06時19分頃、奈良県 （ 北緯34.2度、東経135.7度）でM5.1、深さは約60kmの地震がありました。(気象庁)

 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岩手沿岸　M4.6</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/563.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/563.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[平成22年06月29日07時07時24分頃岩手県沿岸南部 （ 北緯39.2度、東経141.5度）で深さ約120km、M4.6の地震がありました。(気象庁発表)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/563.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソロモン諸島付近　M7.1</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/557.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/557.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 06:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[平成２２年６月２６日１４時３０分ころブーゲンビル・ソロモン諸島で地震がありました。
震源は、南太平洋（南緯１０．６度、東経１６１．６度）で、地震の規模は７．１と推定されます。　　USGSはM 6.9、深さ35㎞。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/557.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インドネシア・ニューギニア付近でM7.3</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/535.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/535.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 05:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[平成２２年６月１６日１２時１６分ころ地震がありました。
震源地は、ニューギニア付近（南緯２．３度、東経１３６．６度）で、地震
の規模（マグニチュード）は７．３と推定されます。
震源は太平洋津波警報センター（ＰＴＷＣ）によ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/535.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福島県沖　M6.2</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/524.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/524.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[13日12時33分頃、福島県沖 （ 北緯37.4度、東経141.8度）、深さ約40km、M6.2の地震がありました。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/524.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インドシナ半島付近　M7.6</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/517.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/517.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 21:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[平成２２年６月１３日０４時２７分ころ、インドシナ半島付近（北緯７．７度、東経９１．８度）でM7.6の地震がありました。
詳しい震源の位置はインド、ニコバル諸島です。
インド洋で津波発生の可能性があります。
気象庁では１３ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年5月9日インドネシア・スマトラ島西岸沖　Ｍ7.4</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/438.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/438.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[5月9日13時(日本時間15時)頃、北緯36度東経96度(バンダアチェの南南東220㎞)でM7.2(USGS)、深さ45㎞。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/438.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年5月1日新潟中越地方　震度４</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/428.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/428.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[平成22年05月01日18時20分頃、新潟県中越地方で震度４の地震がありました。
震源地は、 北緯37.6度、東経139.2度、震源の深さは約10km、Ｍ4.9と推定されます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/428.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
