<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地震予知ネット&#187; 地下水の観測</title>
	<atom:link href="http://www.jishinnyochi.net/category/%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e6%b0%b4%e3%81%ae%e8%a6%b3%e6%b8%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jishinnyochi.net</link>
	<description>大阪府知事認証 大阪府指令府活第2-60号</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2012年2月3日地震予測</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2043.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2043.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[1/31～2/1の摂津水位・水温・鯰江水位のデータから、2/2 22:34 バヌアツM7.1が発生。2/1～2の摂津水位・水温・鯰江水位のデータから、2/2～6に於いてM6～7以上の地震予報。


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2043.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月31日地震予測</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2039.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2039.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[1/28～29の摂津水温・水温・鯰江水位のデータから、1/30 14:11 ペルーM 6.3が発生。1/30の摂津水位・水温・鯰江水位のデータから、1/31～2/4に於いてM6～7以上の地震予報。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2039.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月26日地震予測</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2025.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2025.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[1/25の鯰江水位のデータからは、大きな変化が見られませんが、1/23～24のデータに注意。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2025.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月25日地震予測</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2020.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2020.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[1/23の摂津水温水位・・鯰江水位のデータから、1/24 1:04 チリM 6.2に続いて1/24 9:52 フィージー諸島南 M 6.3が発生。更に、1/24の摂津水位・水温・鯰江水位のデータから、水温変化が僅少、水位 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2020.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月24日地震予測</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2014.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[1/22の摂津水位・水温・鯰江水位のデータから、1/24 1:04 チリ M 6.2が発生。1/23の摂津水位・水温・鯰江水位のデータから、1/24～28に於いてM6～7以上の地震予報。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月23日地震予測</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2010.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[1/20～21の摂津水位・水温・鯰江水位のデータから、1/22 3:47 メキシコM6.3 1/22 14:53 南サンドイッチ M6.0が発生。1/22の摂津水位・水温・鯰江水位のデータから、1/23～27に於いてM6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月20日地震予測</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2004.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2004.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[1/18～19の摂津水温・鯰江水位のデータから、1/19～23に於いてM6～7以上の地震予報。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2004.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月19日地震予測</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/2000.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/2000.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[1/17の茨木水位と1/18の摂津水温のデータから、1/19～23に於いてM6～7以上の地震予報。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/2000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月18日地震予測</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/1995.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/1995.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 05:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[1/17の摂津水温・鯰江水位のデータから、1/18～22に於いてM6～7以上の地震予報。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/1995.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月17日地震予測</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/1991.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/1991.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[1/16の摂津水温・鯰江水位のデータから、1/17～21に於いてM6～7以上の地震予報。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/1991.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

