<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地震予知ネット&#187; NPO地震予知ネット事務局</title>
	<atom:link href="http://www.jishinnyochi.net/author/ryujimax/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jishinnyochi.net</link>
	<description>大阪府知事認証 大阪府指令府活第2-60号</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2010年7月30日地下水更新データ</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/634.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/634.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[7/29 のデータからＭ6～7の地震発生の可能性あり
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/634.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月29日地下水更新データ</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/631.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/631.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[地震発生予測

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/631.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月28日地下水更新データ</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/628.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/628.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/628.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月27日地下水更新データ</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/622.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/622.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/622.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岩手県沖　M5.2</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/620.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/620.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[平成22年07月27日08時31分頃、岩手県沖 （ 北緯39.0度、東経142.3度）を震源とする、M5.2、深さ約20kmの地震がありました。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月26日地下水更新データ</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/617.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/617.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/617.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月23日地下水更新データ</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/614.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/614.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 23:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[「Ｍ６～７」
*摂津データから水位(7/１９～２０）より５±１日以内でＭ6～７以上の地震発生？
*鯰江データから水位(７/19)より５±１日以内でＭ6～７以上の地震発生？
「Ｍ４～５」
*摂津データから水位(7/22）よ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippines付近　M7.3 M7.6 M7.4</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/611.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/611.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[2010年7月24日7時8分頃、北緯6.699東経123.475、深さ612.2㎞、M7.3　http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2010/us2010z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/611.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月22日地下水更新データ</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/608.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/608.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[「Ｍ６～７」
*摂津データから水位(7/１９～２０）より５±１日以内でＭ6～７以上の地震発生？
*摂津データから水温(7/１６）より５±１日以内でＭ6～７以上の地震発生？
*鯰江データから水位(７/19)より５±１日以内 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/608.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月21日地下水更新データ</title>
		<link>http://www.jishinnyochi.net/606.html</link>
		<comments>http://www.jishinnyochi.net/606.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPO地震予知ネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[地下水の観測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jishinnyochi.net/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[「Ｍ６～７」
*摂津データから水位(7/１９～２０）より５±１日以内でＭ6～７以上の地震発生？
「Ｍ４～５」
*鯰江データから水位(７／２０)より５±１日以内でＭ４～５以上の地震発生？
「地元有感地震発生」
「コメント」 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jishinnyochi.net/606.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
